提现金额 | 小写: | 现金银行 | |
现金支票号码 | | 用途 | |
财务融资部意见 | | ||
分管领导意见 | | ||
总经理意见 | |
付款单位 | | 付款账号 | | ||
收款单位 | | 收款账号 | | ||
付款金额 | 大写: | 小写: | |||
用 途 | | ||||
付款方式 | | 支票号码 | | ||
经办人 | 财务审核 | 分管负责人审核 | 总经理意见 | ||
| | | |
项目 | 摘要 | 金额 | 附件(张) | |||
| | | | |||
| | | | |||
合计 | | | | |||
大写 | | |||||
经办人 | 财务审核 | 分管负责人审核 | 总经理意见 | |||
| | | |
经费名称 | | 附件单据 | 张 |
金额 | 小写:¥ | 大写 | |
汇入单位名称 | | ||
经办人; 年 月 日 | |||
承办部门意见 | | ||
财务部门意见 | | ||
分管负责人意见 | | ||
总经理意见 | |
申请部门 | | 申请时间 | | ||||
购置办公用品名称 | | ||||||
预计采购金额 | | ||||||
是否政府采购 | 是( ),否( ) | ||||||
经办人 | 部门负责人意见 | 办公室意见 | 分管负责人意见 | 总经理意见 | |||
| | | | |
工程名称 | | 开工日期 | | ||||
施工单位 | | 竣工日期 | | ||||
汇入单位全称 | | 开户行及账号 | | ||||
工程概况 | 预审总价 | | 工程进度 | | |||
已付款累计 | ¥: | ||||||
本次付款金额 | ¥: | ||||||
申请理由: 经办人: 年 月 日 | |||||||
建设部门意见 | 项目部意见 | 财务部意见 | |||||
| | | |||||
分管负责人意见 | | ||||||
总经理意见 | |
申请时间 | | 申请部门 | | ||||
申请事由 | | ||||||
陪同人数 | | ||||||
预计接待额 | | ||||||
经办人 | 部门负责人意见 | 办公室意见 | 分管负责人意见 | 总经理意见 | |||
| | | | |
出差事由 | | ||
主要出差人 | | 随同人员 | |
目的地 | | 天 数 | |
车 辆 | | 驾驶员 | |
部门意见 | | 办公室意见 | |
领导审批 | | ||
备 注 | |
交通工具 | 火车(含高铁、动车、全列软席列车) | 轮船(不包括旅游船) | 飞机 | 其他交通工具(不包括出租小汽车) |
级 别 | ||||
省级及相当职级人员 | 火车软席(软座、软卧),高铁/动车商务座,全列软席列车一等软座 | 一等舱 | 头等舱 | 凭据报销 |
厅局级及相当职级人员 | 火车软席(软座、软卧),高铁/动车一等座,全列软席列车一等软座 | 二等舱 | 经济舱 | 凭据报销 |
其 余 人 员 | 火车硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座,全列软席列车二等软座 | 三等舱 | 经济舱 | 凭据报销 |
省级及相当职级人员出差,因工作需要,随行一人可乘坐同等级交通工具。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。
单位:元/人/ | | ||||||||||||||||||
序号 | 地区(城市) | 住宿费限额标准 | 淡旺季浮动标准建议 | 伙食补助费(人,天) | 交通费标准 | | |||||||||||||
旺季期间 | 旺季上浮价 | 上浮比例 | |||||||||||||||||
1 | 北京市 | 1100 | 650 | 500 | 100 | 80 | | ||||||||||||
2 | 天津市 | 800 | 480 | 380 | 100 | 80 | | ||||||||||||
3 | 河北省(石家庄) | 800 | 450 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
4 | 山西省(太原) | 800 | 480 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
5 | 内蒙古(呼和浩特) | 800 | 460 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
6 | 辽宁省(沈阳) | 800 | 480 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
7 | 大连市 | 800 | 490 | 350 | 7-9月 | 960 | 590 | 420 | 20% | 100 | 80 | | |||||||
8 | 吉林省(长春) | 800 | 450 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
9 | 黑龙江省(哈尔滨) | 800 | 450 | 350 | 7-9月 | 960 | 540 | 420 | 20% | 100 | 80 | | |||||||
10 | 上海市 | 1100 | 600 | 500 | 100 | 80 | | ||||||||||||
11 | 江苏省 | 南京市 、苏州市 无锡市 常州市 镇江市 | 900 | 490 | 380 | 100 | 80 | | |||||||||||
徐州市 淮安市 盐城市 连云港市 宿迁市 扬州市 泰州市 南通市 | 900 | 490 | 360 | 100 | 80 | | |||||||||||||
12 | 浙江省(杭州) | 900 | 500 | 400 | 100 | 80 | | ||||||||||||
13 | 宁波市 | 800 | 450 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
14 | 安徽省(合肥) | 800 | 460 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
15 | 福建省(福州) | 900 | 480 | 380 | 100 | 80 | | ||||||||||||
16 | 厦门市 | 900 | 500 | 400 | 100 | 80 | | ||||||||||||
17 | 江西省(南昌) | 800 | 470 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
18 | 山东省(济南) | 800 | 480 | 380 | 100 | 80 | | ||||||||||||
19 | 青岛市 | 800 | 490 | 380 | 7-9月 | 960 | 590 | 450 | 20% | 100 | 80 | | |||||||
20 | 河南省(郑州) | 900 | 480 | 380 | 100 | 80 | | ||||||||||||
21 | 湖北省(武汉) | 800 | 480 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
22 | 湖南省(长沙) | 800 | 450 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
23 | 广东省(广州) | 900 | 550 | 450 | 100 | 80 | | ||||||||||||
24 | 深圳市 | 900 | 550 | 450 | 100 | 80 | | ||||||||||||
25 | 广西(南宁) | 800 | 470 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
26 | 海南省(海口) | 800 | 500 | 350 | 11-2月 | 1040 | 650 | 450 | 30% | 100 | 80 | | |||||||
27 | 重庆市 | 800 | 480 | 370 | 100 | 80 | | ||||||||||||
28 | 四川省(成都) | 900 | 470 | 370 | 100 | 80 | | ||||||||||||
29 | 贵州省(贵阳) | 800 | 470 | 370 | 100 | 80 | | ||||||||||||
30 | 云南省(昆明) | 900 | 480 | 380 | 100 | 80 | | ||||||||||||
31 | 西藏(拉萨) | 800 | 500 | 350 | 6-9月 | 1200 | 750 | 530 | 50% | 100 | 80 | | |||||||
32 | 陕西省(西安) | 800 | 460 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
33 | 甘肃省(兰州) | 800 | 470 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
34 | 青海省(西宁) | 800 | 500 | 350 | 6-9月 | 1200 | 750 | 530 | 50% | 100 | 80 | | |||||||
35 | 宁夏(银川) | 800 | 470 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
36 | 新疆(乌鲁木齐) | 800 | 480 | 350 | 100 | 80 | |
(十一)车辆费用
申请时间 | | 申请部门 | | ||||
申请事由 | | ||||||
申请预计金额 | | ||||||
经办人 | 部门负责人意见 | 办公室意见 | 分管负责人意见 | 总经理意见 | |||
| | | | |